Контактор КВТ-1.14-4/400 380В
Контактор КВТ-1.14-4/400 380В
Подробнее
18 018 руб./шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Перечень типоисполнений контакторов и выключателей предлагаемых ООО "Контактор-М"
Обозначение типоисполнения контактора | Номи нальный Ток, А | Номинальное напряжение цепи управления, В | Примечание | |
Постоянного и переменного тока | Переменного тока | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Контактор типа КВТ-1,14 ТУ 3426-001-07619636-98 | ||||
КВТ-1,14-2,5/160 У3 | 160 | 220 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-1 | 160 | 110 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-1-Ш | 160 | 110 | Для г. Шахты и Торез | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-2 | 160 | 380 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-4 | 160 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора Общепромышленного исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-5 | 160 | 110 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3 | 250 | 220 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-1 | 250 | 110 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-1-Ш | 250 | 110 | Для г. Шахты и Торез | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-2 | 250 | 380 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-4 | 250 | 220 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-5 | 250 | 110 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-4/400 У3 | 400 | 220 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора Для комплектования втычного контактора | |
КВТ-1,14-4/400 У3-1 | 400 | 110 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора Для комплектования втычного контактора | |
КВТ-1,14-4/400 У3-1-Ш | 400 | 110 | Для г. Шахты и Торез | |
КВТ-1,14-4/400 У3-2 | 400 | 380 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора Для комплектования втычного контактора | |
КВТ-1,14-4/400 У3-4 | 400 | 220 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-4/400 У3-5 | 400 | 110 | Общепромышленного исполнения Для комплектования реверсивного контактора | |
КВТ-1,14-2,5/160 УХЛ2.1м | 160 | 220 | Исполнения для крайнего севера (минус 60oС) | |
КВТ-1,14-2,5/250 УХЛ2.1м | 250 | |||
КВТ-1,14-4/400 УХЛ2.1м | 400 | |||
КВТ-1,14-2,5/160 УХЛ2.1м-2 | 160 | 380 | ||
КВТ-1,14-2,5/250 УХЛ2.1м-2 | 250 | |||
КВТ-1,14-4/400 УХЛ2.1м-2 | 400 | |||
КВТ-1,14-2,5/160 У5.1-1-С | 160 | 110 | Для КЭМ г. Кемерово (схема управления специальная, приведённая под пускатель ПВР-315) | |
КВТ-1,14-2,5/250 У5.1-1-С | 250 | |||
КВТ-1,14-4/400 У5.1-1-С | 400 | |||
КВТ-1,14-4/400 У3-В | 400 | 220 | Контакторы втычного (кассетного) исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-1-В | 400 | 110 | ||
КВТ-1,14-4/400 У3-2-В | 400 | 380 | ||
КВТ-1,14-2,5/160 У3-З | 160 | 220 | Контакторы с электронным токовым реле | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-З | 250 | |||
КВТ-1,14-4/400 У3-З | 400 | |||
КВТ-1,14-2,5/160 У3-РГ | 160 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-РВ | 160 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-1-РГ | 160 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-1-РВ | 160 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-2-РГ | 160 | 380 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-2-РВ | 160 | 380 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-4-РГ | 160 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-4-РВ | 160 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-5-РГ | 160 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-5-РВ | 160 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-РГ | 250 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-РВ | 250 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-1-РГ | 250 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-1-РВ | 250 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-2-РГ | 250 | 380 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-2-РВ | 250 | 380 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-4-РГ | 250 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-4-РВ | 250 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-5-РГ | 250 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-5-РВ | 250 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-РГ | 400 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-РВ | 400 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-1-РГ | 400 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-1-РВ | 400 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-2-РГ | 400 | 380 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-2-РВ | 400 | 380 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-4-РГ | 400 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-4-РВ | 400 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-5-РГ | 400 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ-1,14-4/400 У3-5-РВ | 400 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-О | 160 | 220 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-1-О | 160 | 110 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-2-О | 160 | 380 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-4-О | 160 | 220 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-5-О | 160 | 110 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-О | 250 | 220 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-1-О | 250 | 110 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-2-О | 250 | 380 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-4-О | 250 | 220 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-5-О | 250 | 110 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-О | 400 | 220 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-1-О | 400 | 110 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-2-О | 400 | 380 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-4-О | 400 | 220 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-5-О | 400 | 110 | Однополюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-Д | 160 | 220 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-1-Д | 160 | 110 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-2-Д | 160 | 380 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-4-Д | 160 | 220 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/160 У3-5-Д | 160 | 110 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-Д | 250 | 220 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-1-Д | 250 | 110 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-2-Д | 250 | 380 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-4-Д | 250 | 220 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-2,5/250 У3-5-Д | 250 | 110 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-Д | 400 | 220 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-1-Д | 400 | 110 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-2-Д | 400 | 380 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-4-Д | 400 | 220 | Двухполюсные | |
КВТ-1,14-4/400 У3-5-Д | 400 | 110 | Двухполюсные | |
Контакторы типа КВТ2-1,14 ТУ3426-002-07619636-2001 | ||||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | 630 | 220 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1 | 630 | 110 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2 | 630 | 380 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4 | 630 | 220 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5 | 630 | 110 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | 630 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1 | 630 | 110 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2 | 630 | 380 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4 | 630 | 220 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5 | 630 | 110 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | 630 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1 | 630 | 110 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2 | 630 | 380 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4 | 630 | 220 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5 | 630 | 110 | ||
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2 | 1000 | 220 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-1 | 1000 | 110 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-2 | 1000 | 380 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-4 | 1000 | 220 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-5 | 1000 | 110 | Общепромышленного исполнения | |
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2 | 1000 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-1 | 1000 | 110 | ||
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-2 | 1000 | 380 | ||
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-4 | 1000 | 220 | ||
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-5 | 1000 | 110 | ||
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2 | 1000 | 220 | Для комплектования реверсивного контактора вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-1 | 1000 | 110 | ||
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-2 | 1000 | 380 | ||
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-4 | 1000 | 220 | ||
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-5 | 1000 | 110 | ||
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-РГ | 630 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1-РГ | 630 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2-РГ | 630 | 380 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-РГ | 1000 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | < tr>|
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-1-РГ | 1000 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-2-РГ | 1000 | 380 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4-РГ | 630 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5-РГ | 630 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-4-РГ | 1000 | 220 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-5-РГ | 1000 | 110 | Контакторы реверсивного горизонтального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-РВ | 630 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1-РВ | 630 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2-РВ | 630 | 380 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-РВ | 1000 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-1- РВ | 1000 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-2-РВ | 1000 | 380 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4-РВ | 630 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5-РВ | 630 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-4-РВ | 1000 | 220 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-5-РВ | 1000 | 110 | Контакторы реверсивного вертикального исполнения | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-О | 630 | 220 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1-О | 630 | 110 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2-О | 630 | 380 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-О | 1000 | 220 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-1-О | 1000 | 110 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-2-О | 1000 | 380 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-Д | 630 | 220 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1-Д | 630 | 110 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-2-Д | 630 | 380 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-Д | 1000 | 220 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-1-Д | 1000 | 110 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-2-Д | 1000 | 380 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4-О | 630 | 220 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5-О | 630 | 110 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-4-О | 1000 | 220 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-5-О | 1000 | 110 | Однополюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-4-Д | 630 | 220 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-5-Д | 630 | 110 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-4-Д | 1000 | 220 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2-5-Д | 1000 | 110 | Двухполюсный | |
КВТ2-1,14-5/630 У3-3 | 630 | 220 | Контактор с электронным токовым реле на 630 А | |
КВТ2-1,14-6,3/800 У3-3 | 1000 | 220 | Контактор с электронным токовым реле на 800 А |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 июня 2020
Выкуп холодильного оборудования
Раздел не найден.