Кабель КГ 4х2,5
Кабель КГ 4х2,5
Подробнее
37.90 руб./шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Кабель КГ 4х2,5 Силовой гибкий кабель предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В. Кабель используется для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с холодным климатом, на открытом воздухе и в помещениях.
"
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Диаметр токопроводящих жил, мм | Толщина изоляции, мм (1) | Толщина оболочки, мм (2) | Наружный диаметр кабеля, мм (3) | Масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|---|---|
| 1х2,5 | 2,1 | - | 2,3 | 6,7 | 74,02 |
| 1х4 | 2,6 | - | 2,5 | 7,6 | 100,80 |
| 1х6 | 3,3 | - | 2,6 | 8,5 | 133,46 |
| 1х10 | 4,0 | - | 3,0 | 10,0 | 197,28 |
| 1х16 | 5,2 | - | 3,1 | 11,4 | 280,60 |
| 1х25 | 6,8 | - | 3,4 | 13.6 | 409,4 |
| 1х35 | 7,8 | - | 3,6 | 15,0 | 535,27 |
| 1х50 | 9,8 | - | 4,0 | 17,8 | 717,86 |
| 1х70 | 11,5 | - | 4,2 | 19,9 | 980,87 |
| 1х95 | 13,8 | - | 4,6 | 23,0 | 1326,7 |
| 2х1 | 1,34 | 0,8 | 1,3 | 8,48 | 94,00 |
| 2х1,5 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 9,40 | 122,7 |
| 2х2,5 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 11,20 | 177,4 |
| 2х4 | 2,6 | 1,0 | 1,8 | 12,80 | 243,4 |
| 2х6 | 3,3 | 1,0 | 2,0 | 14,60 | 328,94 |
| 2х10 | 4,0 | 1,2 | 3,1 | 19,0 | 557,51 |
| 2х16 | 5,2 | 1,2 | 3,3 | 21,8 | 754,30 |
| 2х25 | 6,8 | 1,4 | 3,6 | 26,4 | 1142,14 |
| 2х35 | 7,8 | 1,4 | 3,6 | 28,4 | 1417,32 |
| 2х50 | 9,8 | 1,6 | 4,5 | 35,0 | 2021,87 |
| 2х70 | 11,5 | 1,6 | 4,8 | 39,0 | 2686,61 |
| 2х1,0+1х1,0 | 1,34; 1,34 | 0,8; 0,8 | 1,4 | 9,12 | 115,48 |
| 2х1,5+1х1,5 | 1,6; 1,6 | 0,8; 0,8 | 1,6 | 10,08 | 150,25 |
| 2х2,5+1х1,5 | 2,1; 1,6 | 0,9; 0,8 | 1,7 | 11,79 | 205,03 |
| 2х4+1х2,5 | 2,6; 2,1 | 1,0; 0,9 | 1,9 | 13,69 | 288,90 |
| 2х6+1х4 | -3,3; 2,6 | 1,0; 1,0 | 2,0 | 15,40 | 388,14 |
| 2х10+1х6 | 4,0; 3,3 | 1,2; 1,0 | 3,1 | 19,96 | 602,01 |
| 2х16+1х6 | 5,2; 3,3 | 1,2; 1,0 | 3,3 | 21,80 | 768,81 |
| 2х25+1х10 | 6,8; 4,0 | 1,4; 1,2 | 3,6 | 26,40 | 1140,76 |
| 2х35+1х10 | 7,8; 4,0 | 1,4; 1,2 | 4,0 | 29,20 | 1447,59 |
| 2х50+1х16 | 9,8; 5,2 | 1,6; 1,2 | 4,5 | 35,0 | 2003,60 |
| 2х70+1х25 | 11,5; 6,8 | 1,6; 1,4 | 4,8 | 39,0 | 2686,71 |
| 3х1,0 | 1,34 | 0,8 | 1,4 | 9,12 | 115,48 |
| 3х1,5 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 10,08 | 150,70 |
| 3х2,5 | 2,1 | 0,9 | 1,8 | 11,99 | 218,40 |
| 3х4 | 2.6 | 1,0 | 1,9 | 13,69 | 302,39 |
| 3х6 | 3,3 | 1,0 | 2,1 | 15,60 | 411,35 |
| 3х10 | 4,0 | 1,2 | 3,3 | 20,36 | 700,22 |
| 3х16 | 5,2 | 1,2 | 3,5 | 23,34 | 978,56 |
| 3х25 | 6,8 | 1,4 | 3,8 | 28,24 | 1452,45 |
| 3х35 | 7,8 | 1,4 | 4,1 | 30,99 | 1869,93 |
| 3х50 | 9,8 | 1,6 | 4,5 | 36,95 | 2536,26 |
| 3х70 | 11,5 | 1,6 | 4,8 | 41,21 | 3418,46 |
| 3х1,0+1х1,0 | 1,34; 1,34 | 0,8; 0,8 | 1,5 | 10,08 | 144,4 |
| 3х1,5+1х1,5 | 1,6; 1,6 | 0,8; 0,8 | 1,7 | 11,11 | 184,93 |
| 3х2,5+1х1,5 | 2,1; 1,6 | 0,9; 0,8 | 1,9 | 13,20 | 260,53 |
| 3х4+1х2,5 | 2,6; 2,1 | 1,0; 0,9 | 2,0 | 15,09 | 360,69 |
| 3х6+1х4 | 3,3; 2,6 | 1,0; 1,0 , | 2,1 | 16,97 | 484,35 |
| 3х10+1х6 | 4,0; 3,3 | 1,2; 1,0 | 3,3 | 22,02 | 824,24 |
| 3х16+1х6 | 5,2; 3,3 | 1,2; 1,0 | 3,5 | 23,95 | 1049,08 |
| 3х25+1х10 | 6,8; 4,0 | 1,4; 1,2 | 3,8 | 29,01 | 1565,16 |
| 3х35+1х10 | 7,8; 4,0 | 1,4; 1,2 | 4,4 | 32,44 | 2032,87 |
| 3х50+1х16 | 9,8; 5,2 | 1,6; 1,2 | 4,8 | 38,59 | 2768,41 |
| 3х70+1х25 | 11,5; 6,8 | 1,6; 1,4 | 5,0 | 42,78 | 3717,74 |
| 3х95+1х25 | 13,8; 6,8 | 1,8; 1,4 | 5,3 | 49,40 | 4887,63 |
"
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 июня 2020
Выкуп холодильного оборудования
Раздел не найден.







































































































































































































































