Кабель ТППэп 50х2х0,5
Кабель ТППэп 50х2х0,5
Подробнее
66.49 руб./шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
|
|
Кабели городские телефонныеКабели городские телефонные с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой марки ТППэп, ТППэпЗ, ТПВ.Предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях при температуре окружающей среды от -50 до +60 °С при рабочем переменном напряжении не более 145 В или постоянном напряжении не более 200 В. Применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвесных воздушных линиях связи. Кабель выдерживает испытательное напряжение в течение 1 мин между рабочими парами 1000 В и между жилами и экраном 500 В. 0,4 мм - не более 139±9 Ом/км 0,5 мм - не более 90±5,9 Ом/км 5-20 - 500 м; 20-50 - 400 м; 50-150 - 300 м; 150-300 - 250 м; 300-600 - 200 м
Материал: |
| Номинальное число пар, диаметр токопроводящей жилы, мм | Система скрутки | Толщина, мм | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
|---|---|---|---|---|---|
| изоляции | оболочки | ||||
| 10х2х0,4 | 1х(10х2) | 0,20 | 1,7 | 10,93 | 96,9 |
| 20х2х0,4 | 2х(10х2) | 0,20 | 1,7 | 13,12 | 145,2 |
| 30х2х0,4 | Зх(10х2) | 0,20 | 1,7 | 15,46 | 201,7 |
| 50х2х0,4 | 5х(10х2) | 0,20 | 2,0 | 18,88 | 306,4 |
| 100х2х0,4 | (3+7)х(10х2) | 0,20 | 2,5 | 24,87 | 540,4 |
| 200х2х0,4 | 4х(50х2) | 0,20 | 3,0 | 32,89 | 96,94 |
| 300х2х0,4 | (1+5)х(50х2) | 0,20 | 3,0 | 38,19 | 1139,9 |
| 400х2х0,4 | 4х(100х2) | 0,20 | 3,5 | 43,77 | 1759,3 |
| 500х2х0,4 | 5х(100х2) | 0,20 | 3,5 | 47,71 | 2117,9 |
| 600х2х0,4 | 6х(100х2) | 0,20 | 3,5 | 51,27 | 2471,2 |
| 10х2х0,5 | 1х(10х2) | 0,25 | 1,7 | 12,25 | 124,7 |
| 20х2х0,5 | 2х(10х2) | 0,25 | 1,7 | 15,65 | 206,9 |
| 30х2х0,5 | Зх(10х2) | 0,25 | 2,0 | 17,75 | 272,9 |
| 50х2х0,5 | 5х(10х2) | 0,25 | 2,5 | 22,17 | 426,6 |
| 100х2х0,5 | (3+7)х(10х2) | 0,25 | 3,0 | 29,39 | 764,4 |
| 200х2х0,5 | 4х(50х2) | 0,25 | 3,0 | 38,79 | 1382,8 |
| 300х2х0,5 | (1+5)х(50х2) | 0,25 | 3,5 | 46,52 | 2001,8 |
| 400х2х0,5 | 4х(100х2) | 0,25 | 3,5 | 53,22 | 2624,6 |
| 500х2х0,5 | 5х(100х2) | 0,25 | 4,0 | 58,14 | 3172,5 |
| 600х2х0,5 | 6х(100х2) | 0,25 | 4,0 | 62,60 | 3712,8 |
| 5х2х0,64 | 1х(5х2) | 0,3 | 1,7 | 11,31 | 109,0 |
| 10х2х0,64 | 1х(10х2) | 0,3 | 1,7 | 12,72 | 160,5 |
| 20х2х0,64 | 2х(10х2) | 0,3 | 1,7 | 16,11 | 260,8 |
| 30х2х0,64 | Зх(10х2) | 0,3 | 2,00 | 19,32 | 373,05 |
| 50х2х0,64 | 5х(10х2) | 0,3 | 2,50 | 25,13 | 634,7 |
| 100х2х0,64 | (3+7)х(10х2) | 0,3 | 3,00 | 33,71 | 1163,76 |
"
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
24 июня 2020
Выкуп холодильного оборудования
Раздел не найден.







































































































































































































































