Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Параметры | Исполнение | ||
---|---|---|---|
ИЖМВ 684432.003 | ИЖМВ 684432.003-01 | ИЖМВ 684432.003-08 | |
Режим работы | ПВ 40% | ПВ 40% | ПВ 40% |
Номинальное тяговое усилие, Н(кгс) | 60(6) | 60(6) | 60(6) |
Номинальный ход якоря, мм | 25 | 25 | 25 |
Число включений в час | 120 | 120 | 120 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 380 | 220 | 127 |
Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-79 |
B | B | B |
Установившееся превышение температуры катушек, 0C, не более |
110 | 110 | 110 |
Номинальный ток, А | 0,56 | 0,97 | 1,70 |
Механическая износостойкость электромагнита, циклов, не менее |
0,63х106 | 0,63х106 | 0,63х106 |
Раздел не найден